当社が生産するミニ電動ホイストは、工場、鉱山、農業、電力、建物、ドック、倉庫の機械的設置、貨物遺跡、車両積み込み、荷降ろしの生産と建設に使用できます。
1.オペレーターの徒歩圏内、視力の範囲、および重いオブジェクトが通過するルートには、障害物や浮動オブジェクトがない必要があります。
2。制御されたボタンは上下に移動する必要があり、左方向と右方向は正確で敏感であり、モーターと還元剤は異常な音を持たないはずです。
3.ブレーキは敏感で信頼性が高い必要があります。
4.ランニングトラックに異物がないはずです。
5.フックプーリーは柔軟に回転する必要があります。
製品モデル | 使用方法 | 定格電圧(V) | パワー(kw) | 定格リフティング容量(kg) | 持ち上げ速度(m/min) | 高さを持ち上げる(m) | ワイヤーロープの直径(mm) |
sy-ew-kcd-k1300-600 | 単一ロープ | 380V50Hz | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
ダブルロープ | 600 | 12 | 1-100 | ||||
sy-ew-kcd-k1300-600 | 単一ロープ | 220V50Hz | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
ダブルロープ | 600 | 14 | 1-100 | ||||
sy-ew-kcd-k1350-700 | 単一ロープ | 380V50Hz | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
ダブルロープ | 700 | 12 | 1-100 | ||||
sy-ew-kcd-k1350-700 | 単一ロープ | 220V50Hz | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
ダブルロープ | 700 | 12 | 1-100 | ||||
sy-ew-kcd-k1400-800 | 単一ロープ | 220V50Hz | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
ダブルロープ | 800 | 12 | 1-100 | ||||
sy-ew-kcd-k1500-1000 | 単一ロープ | 380V50Hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
ダブルロープ | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
sy-ew-kcd-k1500-1000 | 単一ロープ | 220V50Hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
ダブルロープ | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
sy-ew-kcd-k1600-1200 | 単一ロープ | 380V50Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
ダブルロープ | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
sy-ew-kcd-k1600-1200 | 単一ロープ | 220V50Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
ダブルロープ | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
sy-ew-kcd-k1700-1500 | 単一ロープ | 220V50Hz | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
ダブルロープ | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★作業負荷制限を超えることはありません |